名称 | 200/GYRO | 300/GYRO | |
---|---|---|---|
A.マシン全高(mm) | 1950 | 2210 | |
B.マシンの幅(mm) | 1800 | 2300 | |
D.マシン全長(mm) | 1710 | 2070 | |
E.コンベアの高さ(mm) | 850 | 850 | |
F.マシン加工領域幅(mm) | 1000 | 1300 | |
ワーク最大幅(mm) | 1000-1200 | 1300-1600 | |
送り込み速度(M/min) | 0.6~3.8 | 0.6~3.8 | |
スピンドル長(min) | 250/350 | 350 | |
スピンドル数 | 6 | 6 | |
研磨ブラシ ブレード数 | 144~220 | 144~220 | |
主モータ(kW) | 7.5 | 7.5 | |
回転モータ(kW) | 0.37 | 0.37 | |
揺動モータ(kW) | 0.55 | 0.55 | |
コンベアモータ(kW) | 0.37 | 1.5 | |
真空タービンモータ(kW) | 1x7.5 or 11 | 2x7.5 or 15 | |
マシン供給電圧(3相) | 400V, 50/60Hz | 400V, 50/60Hz | |
ヒューズ最大容量(A) | 63 | 63 | |
ヒューズ最小容量(A) | 50 | 50 | |
圧縮空気供給量 | 1/4インチ, 6気圧 | 1/4インチ, 6気圧 | |
ダスト除去排気容量 | 2500㎥/h | 5000㎥/h | |
ダスト除去給排気口 | 1xφ200mm | 2xφ200mm | |
マシン正味重量(KG) | 1500 | 2300 |
*生産性向上設備投資促進税制の先端設備に該当する設備は、即時償却等の優遇税制が適用になる場合がございます。
Fladder®
輸入元・正規販売店
ブレス株式会社
担当:北原
TEL:043-312-4680
展示会情報
フラッダーでは除去できない硬いレーザードロスやスパッタ、大きなバリにはLOEWER(ルーベル)のバリ取り機をおすすめいたします。
200/GYROが出ました!
AUTの後継機200/GYROは
研削力が40%UP、吸引力も50%UP、
剛性と精度が格段に向上しました。
また、生産性向上設備投資促進税制の先端設備に該当しますので、即時償却等の優遇税制が適用になる場合がございます。
サンプル加工
受付中!
お問合せください。
ルーべル社のHPと加工動画